Шестерня распредвала замена
Цены
| Ремонт агрегатов и узлов | ||
| Наименование услуги | Стоимость | |
| Замена ГБЦ | от 3900р | Подробнее |
| Замена ремня ГРМ | от 5500р | Подробнее |
| Замена цепи ГРМ | от 10000р | Подробнее |
| Шестерня распредвала замена | от 2000р | Подробнее |
| Снятие/установка МКПП | от 5 600 | Подробнее |
| Снятие/установка АКПП | от 6 000 | Подробнее |
| Снятие/установка CVT | 5 600 | Подробнее |
| Ремонт МКПП | от 8 000 | Подробнее |
| Ремонт АКПП | от 30 000 | Подробнее |
| Ремонт CVT | от 45 000 | Подробнее |
| Ремонт переднего суппорта | 1 100 | Подробнее |
| Ремонт заднего суппорта | 1 200 | Подробнее |
| Ремонт рулевой рейки | от 8 000 | Подробнее |
| Ремонт глушителя | 1 400 | Подробнее |
| Ремонт ДВС | от 15 000 | Подробнее |
| Снятие/установка ДВС | от 6 000 | Подробнее |
| Ремонт электронных блоков управления | от 3 000 | Подробнее |
| Ремонт генераторов и стартеров | от 1 000 | Подробнее |
| Сервисный эвакуатор | ||
| Наименование услуги | Стоимость | |
| Вызов эвакуатора | от 3 200₽ | Подробнее |
| Подменный автомобиль | ||
| Наименование услуги | Стоимость | |
| Подменный автомобиль Nissan Note 1.6 АКПП | 1500₽/сутки | Подробнее |
| Ремонт и балансировка карданного вала | ||
| Наименование услуги | Стоимость | |
| Балансировка карданного вала | от 2 500₽ | Подробнее |
| Ремонт карданного вала | от 5 000₽ | Подробнее |
| Автозапчасти | ||
| Наименование услуги | Стоимость | |
| Широкий выбор запчастей | от 500₽ | Подробнее |
ОТЗЫВЫ
КЛИЕНТОВ
Прочитайте отзывы наших клиентов и убедитесь сами, что нам можно доверять!
Уже воспользовались нашими услугами? Оставьте отзыв!